توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع طقس معتدل الحرارة في أول الليل يميل إلى البرودة في آخره، خاصة على المناطق الصحراوية وشمال البلاد.
وأكدت الهيئة في بيانها أن الطقس سيشهد استقرارًا نسبيًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار مقارنة بالأيام السابقة، فيما تزداد نسب الرطوبة ليلًا على بعض المناطق، وهو ما يجعل الشعور بالحرارة أعلى مما تسجله درجات الحرارة الفعلية خلال ساعات النهار.
شبورة مائية صباحًا على الطرق والمحاور
وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.
وناشدت الهيئة قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، وتقليل السرعة حفاظًا على السلامة العامة، مع الالتزام بتعليمات المرور لتفادي الحوادث المحتملة الناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة.
حالة البحرين المتوسط والأحمر غدًا
وفيما يخص الحالة الجوية فوق المسطحات المائية، أوضحت الأرصاد أن البحر المتوسط يشهد حالة خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.
أما البحر الأحمر فمن المتوقع أن يكون أيضًا في حالة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية، مما يجعل حالة الملاحة البحرية مستقرة في البحرين دون تأثيرات جوية قوية أو اضطرابات في حركة السفن.
درجات الحرارة غدًا على محافظات مصر
وفيما يأتي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مختلف محافظات ومدن الجمهورية:
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 34 | 21 |
العاصمة الإدارية | 34 | 20 |
6 أكتوبر | 33 | 20 |
بنها | 33 | 21 |
دمنهور | 31 | 20 |
وادي النطرون | 33 | 20 |
كفر الشيخ | 32 | 20 |
المنصورة | 33 | 21 |
الزقازيق | 34 | 20 |
شبين الكوم | 33 | 20 |
طنطا | 33 | 20 |
دمياط | 29 | 22 |
بورسعيد | 30 | 22 |
الإسماعيلية | 34 | 20 |
السويس | 34 | 20 |
العريش | 29 | 16 |
رفح | 29 | 17 |
رأس سدر | 31 | 17 |
نخل | 29 | 12 |
كاترين | 26 | 11 |
الطور | 31 | 19 |
طابا | 31 | 16 |
شرم الشيخ | 33 | 23 |
الإسكندرية | 32 | 20 |
العلمين | 31 | 19 |
مطروح | 29 | 19 |
السلوم | 28 | 19 |
سيوة | 30 | 18 |
رأس غارب | 32 | 22 |
الغردقة | 34 | 22 |
سفاجا | 33 | 22 |
مرسى علم | 34 | 23 |
شلاتين | 33 | 23 |
حلايب | 30 | 24 |
أبو رماد | 31 | 23 |
رأس حدربة | 30 | 24 |
الفيوم | 34 | 20 |
بني سويف | 35 | 19 |
المنيا | 35 | 16 |
أسيوط | 36 | 18 |
سوهاج | 37 | 20 |
قنا | 37 | 22 |
الأقصر | 38 | 22 |
أسوان | 38 | 23 |
الوادي الجديد | 37 | 18 |
أبوسمبل | 37 | 23 |
درجات الحرارة على العواصم العربية
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية:
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
مكة | 41 | 29 |
المدينة | 40 | 25 |
الرياض | 37 | 23 |
المنامة | 36 | 25 |
أبوظبي | 37 | 27 |
الدوحة | 37 | 25 |
الكويت | 37 | 22 |
دمشق | 23 | 08 |
بيروت | 25 | 15 |
عمّان | 28 | 14 |
القدس | 27 | 12 |
غزة | 27 | 17 |
بغداد | 37 | 24 |
مسقط | 38 | 27 |
صنعاء | 22 | 11 |
الخرطوم | 39 | 25 |
طرابلس | 28 | 22 |
تونس | 26 | 22 |
الجزائر | 26 | 18 |
الرباط | 28 | 11 |
نواكشوط | 41 | 27 |
درجات الحرارة على مدن وعواصم العالم
أما عن أبرز مدن العالم، فجاءت درجات الحرارة على النحو الآتي:
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
أنقرة | 21 | 06 |
إسطنبول | 21 | 07 |
إسلام آباد | 24 | 11 |
نيودلهي | 30 | 21 |
جاكرتا | 33 | 24 |
بكين | 14 | 03 |
كوالالمبور | 30 | 25 |
طوكيو | 19 | 12 |
أثينا | 22 | 14 |
روما | 22 | 13 |
باريس | 15 | 07 |
مدريد | 22 | 14 |
برلين | 16 | 10 |
لندن | 12 | 06 |
مونتريال | 12 | 06 |
موسكو | 07 | 03 |
نيويورك | 15 | 07 |
واشنطن | 17 | 07 |
أديس أبابا | 34 | 20 |
استقرار نسبي وتحذيرات محدودة من الأرصاد
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يشهد استقرارًا نسبيًا خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الأجواء الحارة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا، دون توقعات بظواهر جوية حادة أو أمطار، موصية بمتابعة النشرات الجوية اليومية تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.