الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لحظة استلام لاعبي الوداد الكأس والحزن يخيم على موسيمانى ولاعبي الأهلي.. شاهد

صدى البلد

 توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد،  في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ورصدت عدسة موقع “ صدى البلد ” بالفيديو و الصور لحظة استلام لاعبى الوداد كاس دورى ابطال افريقيا وسط فرحة جنونية من الفريق و الجمهور  احتفالا بالفوز باللقب ، وخيم الحزن على موسيمانى و لاعبى النادى الاهلى عقب خسارة البطولة . 

 

وجاء الهدف الأول  فى الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف  زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.16 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.16 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.16 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.16 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.17 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.17 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.17 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.17 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.17 AM (3)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.17 AM (3)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.17 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.17 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.18 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.18 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.18 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.18 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.18 AM (3)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.18 AM (3)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.18 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.18 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.19 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.19 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.19 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.19 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.19 AM (3)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.19 AM (3)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.19 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.19 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.20 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.20 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.20 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.20 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.20 AM (3)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.20 AM (3)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.20 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.20 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.21 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.21 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.21 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.21 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.21 AM (3)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.21 AM (3)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.21 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.38.21 AM

WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.53 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.53 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.53 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.53 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.54 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.54 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.54 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.54 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.54 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.54 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.55 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.55 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.55 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.55 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.55 AM (3)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.55 AM (3)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.55 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.55 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.56 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.56 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.56 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.56 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.56 AM (3)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.56 AM (3)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.56 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.56 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.57 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.57 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.57 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.57 AM (2)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.57 AM (3)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.57 AM (3)
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.57 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.57 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.58 AM
WhatsApp Image 2022-05-31 at 12.23.58 AM