أسعار الذهب في السعودية هدأت بعد أن ارتفعت نهاية الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميا.
أسعار الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الأحد 28-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.
سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب عيار 24 الاعلى سعرا 546.50 ريال
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 21 الامثر انتشارا 478.25 ريال
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب عيار 18 سجل 410.00 ريال
سعر جرام الذهب
| عيار الذهب | سعر الذهب | |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 546.50 ريال | |
| سعر الذهب عيار 22 | 501.00 ريال | |
| سعر الذهب عيار 21 | 478.25 ريال | |
| سعر الذهب عيار 18 | 410.00 ريال | |
| سعر الذهب عيار 14 | 318.75 ريال | |
| سعر الذهب عيار 12 | 273.25 ريال | |
| الاونصة | 17001.50 ريال | |
| سعر الجنيه الذهب اليوم | 3826.25 ريال | |
| الأونصة بالدولار | 4532.62 دولار | |

