تحركت أسعار الذهب اليوم الخميس 30-3-2023، في جميع الأسواق المحلية متأثرة بتحرك الأسعار عالميا.
وبقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية ضمن نشرته الخدمية.
سعر الذهب اليوم في مصر
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|
| سعر الذهب اليوم عيار 24 | بيع 2,423 شراء 2,457 |
|---|
| سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 | بيع 2,221 شراء 2,252 |
|---|
| سعر الذهب اليوم عيار 21 | بيع 2,120 شراء 2,150 |
|---|
| سعر الذهب اليوم عيار 18 | بيع 1,817 شراء 1,843 |
|---|
| سعر الذهب اليوم عيار 14 | بيع 1,413 شراء 1,433 |
|---|
| سعر الذهب اليوم عيار 12 | بيع 1,211 شراء 1,229 |
|---|
| الاونصة | بيع 75,351 شراء 76,417 |
|---|
| سعر الجنيه الذهب اليوم | بيع 16,960 شراء 17,200 |
|---|
| الكيلو | بيع 2,422,857 شراء 2,457,143 |
|---|
أسعار الذهب في الكويت
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 19.44 دينار | $63.41 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 17.82 دينار | $58.12 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 17.01 دينار | $55.48 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.58 دينار | $47.55 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 11.34 دينار | $36.99 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 9.72 دينار | $31.70 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 604.62 دينار | $1,972 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 136.09 دينار | $443.85 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 19,441 دينار | $63,405 |
|---|
أسعار الذهب في السعودية
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 238.07 ريال | $63.41 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 218.23 ريال | $58.12 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 208.32 ريال | $55.48 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 178.56 ريال | $47.55 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 138.88 ريال | $36.99 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 119.04 ريال | $31.70 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 7,404 ريال | $1,972 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,667 ريال | $443.85 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 238,072 ريال | $63,405 |
|---|
أسعار الذهب في الامارات
| الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 244.25 |
|---|
| أسعار الذهب عيار 22 | 223.75 |
|---|
| أسعار الذهب عيار 21 | 213.75 |
|---|
| أسعار الذهب عيار 18 | 183.00 |
|---|
| أسعار الذهب عيار 14 | 142.50 |
|---|
| أسعار الذهب عيار 12 | 122.00 |
|---|
| الاونصة | 7,597 |
|---|
| الجنيه الذهب | 1,710 |
|---|
| الكيلو | 244,286 |
|---|