قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المعلنة تُقاس وفق المعايير الدولية داخل كشك خشبي في الظل، بينما تعكس درجات الحرارة المحسوسة تأثير العوامل الجوية، وعلى رأسها ارتفاع نسب الرطوبة، على إحساس المواطنين بالحرارة.
وأوضحت غانم خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرطوبة المرتفعة خلال فصل الصيف قد تزيد الإحساس بالحرارة بمقدار يتراوح بين درجتين وأربع درجات، مشيرة إلى أن تسجيل 36 درجة مئوية في القاهرة قد يقابله شعور فعلي يصل إلى 38 أو 39 درجة، فيما لا تعكس قراءات عدادات السيارات درجة حرارة الهواء الحقيقية.
وأضافت أن نسب الرطوبة تتجاوز حاليًا 80% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتصل إلى 90% في المناطق الساحلية، مع توقعات بارتفاعها خلال شهري يوليو وأغسطس، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والوجود في أماكن جيدة التهوية للحد من الشعور بارتفاع الحرارة.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
المدينة العظمى المحسوسة الصغرى
القاهرة 36 38 25
العاصمة الجديدة 37 39 24
6 اكتوبر 37 39 24
بنها 35 37 23
دمنهور 34 36 23
وادى النطرون 35 37 24
كفر الشيخ 35 37 23
بلطيم 31 33 22
المنصورة 34 36 24
الزقازيق 35 37 25
شبين الكوم 35 37 24
طنطا 34 36 22
دمياط 31 33 23
بورسعيد 32 35 25
الاسماعيلية 37 38 23
السويس 37 38 24
العريش 32 35 21
رفح 31 34 20
رأس سدر 37 39 25
نخل 36 38 22
كاترين 33 35 15
الطور 35 37 26
طابا 35 36 22
شرم الشيخ 39 40 28
الغردقة 39 40 27
الاسكندرية 31 33 23
العلمين 30 33 22
مطروح 29 32 21
السلوم 32 35 22
سيوة 37 38 23
رأس غارب 38 39 25
سفاجا 38 39 26
مرسى علم 37 38 26
شلاتين 36 37 25
حلايب 34 35 24
أبو رماد 34 35 24
مرسى حميرة 34 35 25
أبرق 33 34 25
جبل علبة 33 34 26
رأس حدربة 32 33 25
الفيوم 38 39 23
بني سويف 38 39 23
المنيا 38 39 23
أسيوط 39 40 24
سوهاج 40 41 25
قنا 41 42 25
الأقصر 42 43 26
أسوان 42 43 26
الوادى الجديد 42 43 22
أبوسمبل 41 42 24

