يواصل الجزائري عبد الرحيم دغموم، نجم النادي المصري البورسعيدي، فرض هيمنته على سباق الهدافين في الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" للموسم الجاري 2025-2026، بعدما نجح في الحفاظ على صدارته منفردًا برصيد 4 أهداف، ليؤكد قيمته الكبيرة كأحد أبرز نجوم الفريق البورسعيدي في انطلاقته القوية مع المدرب التونسي نبيل الكوكي.
ويأتي خلفه زميله في الفريق عمر الساعي بـ3 أهداف، ليعكس ذلك القوة الهجومية للمصري الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري حتى الآن. فيما يتقاسم عدد من اللاعبين المركز الثالث برصيد هدفين لكل منهم، يتقدمهم وليد الكرتي (بيراميدز)، شيكو بانزا (الزمالك)، وأحمد سيد "زيزو" (الأهلي).
وفيما يلي جدول ترتيب الهدافين بعد ختام الجولة الخامسة من المسابقة:
المركز | اللاعب | عدد الأهداف |
---|---|---|
1 | عبد الرحيم دغموم – المصري | 4 |
2 | عمر الساعي – المصري | 3 |
=3 | وليد الكرتي – بيراميدز | 2 |
=3 | شيكو بانزا – الزمالك | 2 |
=3 | أحمد سيد زيزو – الأهلي | 2 |
=3 | عمرو السولية – سيراميكا كليوباترا | 2 |
=3 | صلاح محسن – المصري | 2 |
=3 | بدر موسى – بتروجيت | 2 |
=3 | ناصر ماهر – الزمالك | 2 |
=3 | أحمد عاطف – زد | 2 |
=3 | صامويل أمادي – سموحة | 2 |
=3 | منذر طمين – المصري | 2 |
=13 | بابي بادجي – سموحة | 1 |
=13 | أحمد رضا – الأهلي | 1 |
=13 | حسام حسن – مودرن سبورت | 1 |
=13 | علي الفيل – مودرن سبورت | 1 |
=13 | محمد شحاتة – الزمالك | 1 |
=13 | ياسين مرعي – الأهلي | 1 |
=13 | نيتس جراديشار – الأهلي | 1 |
=13 | محمد شريف – الأهلي | 1 |
=13 | رفيق كابو – إنبي | 1 |
=13 | جون إيبوكا – الاتحاد | 1 |
=13 | مروان حمدي – بيراميدز | 1 |
=13 | محمود مايلي – بيراميدز | 1 |
=13 | محمد عمار – الإسماعيلي | 1 |
=13 | إيفرتون – بيراميدز | 1 |
=13 | أسامة فيصل – البنك الأهلي | 1 |
=13 | أحمد حمزة – كهرباء الإسماعيلية | 1 |
=13 | إسلام عيسى – سيراميكا كليوباترا | 1 |
=13 | خوان ألفينا – الزمالك | 1 |
الصراع ما زال في بدايته، لكن اللافت أن المصري البورسعيدي يملك أكبر عدد من اللاعبين في قائمة الهدافين، وهو ما يفسر تميزه هذا الموسم وتصدره لجدول الترتيب حتى الآن.