توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس اليوم السبت 10 يناير 2026 أجواء شديدة البرودة فى الصباح الباكر، مائلة للبرودة نهارا، شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
حالة الطقس اليوم السبت فى مصر
تتكون خلال حالة الطقس اليوم السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.
وتوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.
بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10 يناير 2026 في المدن المصرية
أولًا: القاهرة والوجه البحري ومدن القناة
• القاهرة: العظمى 20 | الصغرى 11
• العاصمة الجديدة: العظمى 20 | الصغرى 09
• 6 أكتوبر: العظمى 19 | الصغرى 10
• بنها: العظمى 19 | الصغرى 10
• دمنهور: العظمى 19 | الصغرى 10
• وادي النطرون: العظمى 19 | الصغرى 10
• كفرالشيخ: العظمى 19 | الصغرى 09
• المنصورة: العظمى 18 | الصغرى 11
• الزقازيق: العظمى 19 | الصغرى 11
• شبين الكوم: العظمى 19 | الصغرى 10
• طنطا: العظمى 19 | الصغرى 09
• بورسعيد: العظمى 20 | الصغرى 12
• الإسماعيلية: العظمى 21 | الصغرى 10
• السويس: العظمى 20 | الصغرى 12
ثانيًا: السواحل الشمالية ومدن القناة
• الإسكندرية: العظمى 20 | الصغرى 12
• العلمين: العظمى 19 | الصغرى 10
• مطروح: العظمى 19 | الصغرى 09
• السلوم: العظمى 19 | الصغرى 08
• سيوة: العظمى 18 | الصغرى 05 (منخفضة جدًا)
• بلطيم: العظمى 19 | الصغرى 12
• دمياط: العظمى 19 | الصغرى 13
• العريش: العظمى 21 | الصغرى 09
• رفح: العظمى 20 | الصغرى 08
ثالثًا: سيناء ومدن البحر الأحمر
• رأس سدر: العظمى 22 | الصغرى 13
• نخل: العظمى 18 | الصغرى 05
• كاترين: العظمى 12 | الصغرى 03 (الأبرد على الإطلاق)
• الطور: العظمى 22 | الصغرى 12
• طابا: العظمى 19 | الصغرى 09
• شرم الشيخ: العظمى 24 | الصغرى 15
• الغردقة: العظمى 22 | الصغرى 13
• سفاجا: العظمى 22 | الصغرى 13
• مرسى علم: العظمى 23 | الصغرى 15
رابعًا: شمال وصعيد مصر
• الفيوم: العظمى 20 | الصغرى 09
• بني سويف: العظمى 20 | الصغرى 09
• المنيا: العظمى 20 | الصغرى 07
• أسيوط: العظمى 21 | الصغرى 08
• سوهاج: العظمى 22 | الصغرى 09
• قنا: العظمى 22 | الصغرى 10
• الأقصر: العظمى 22 | الصغرى 09
• أسوان: العظمى 23 | الصغرى 10
• الوادي الجديد: العظمى 22 | الصغرى 06
• أبوسمبل: العظمى 22 | الصغرى 12
خامسًا: منطقة مثلث حلايب وشلاتين
• شلاتين: العظمى 24 | الصغرى 16
• حلايب: العظمى 23 | الصغرى 19
• أبورماد: العظمى 24 | الصغرى 15
• رأس حدربة: العظمى 24 | الصغرى 16

