تراجع سعر الذهب اليوم الاحد 18-12-2022، في كلا من مصر وعدد من الدول العربية، حيث هبط سعر الذهب في مصر بنحو 150 جنيها ، وشهد تراجعا طفيفا في كل من الإمارات والسعودية والكويت وغيرها من الدول العربية.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم في مصر و ضمن نشرته الخدمية والتي تشمل سعر الدولار وأسعار صرف باقي العملات مقابل الجنيه المصري.
سعر الذهب اليوم في مصر
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري | 
|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | بيع 2,000 شراء 2,057 | 
| سعر الذهب عيار 22 | بيع 1,833 شراء 1,886 | 
| سعر الذهب اليوم عيار 21 | بيع 1,750 شراء 1,800 | 
| سعر الذهب عيار 18 | بيع 1,500 شراء 1,543 | 
| سعر الذهب عيار 14 | بيع 1,167 شراء 1,200 | 
| سعر الذهب عيار 12 | بيع 1,000 شراء 1,029 | 
| الاونصة | بيع 62,200 شراء 63,977 | 
| سعر الجنيه الذهب اليوم | بيع 14,000 شراء 14,400 | 
| الكيلو | بيع 2,000,000 شراء 2,057,143 | 
سعر الذهب في الكويت
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 17.70 دينار | $57.68 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 16.23 دينار | $52.88 | 
| اسعار الذهب اليوم عيار 21 | 15.49 دينار | $50.48 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 13.28 دينار | $43.26 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 10.33 دينار | $33.65 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 8.85 دينار | $28.84 | 
| اسعار أوقية الذهب | 550.47 دينار | $1,794 | 
| اسعار جنيه الذهب | 123.90 دينار | $403.80 | 
| اسعار كيلو الذهب | 17,700 دينار | $57,685 | 
سعر الذهب في السعودية
| اسعار الذهب عيار 24 | 216.78 ريال | $57.68 | 
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 198.72 ريال | $52.88 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 189.69 ريال | $50.48 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 162.59 ريال | $43.26 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 126.46 ريال | $33.65 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 108.39 ريال | $28.84 | 
| اسعار أوقية الذهب | 6,742 ريال | $1,794 | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,518 ريال | $403.80 | 
| اسعار كيلو الذهب | 216,783 ريال | $57,685 | 
سعر الذهب في الإمارات
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 211.87 درهم | $57.68 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 194.22 درهم | $52.88 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 185.39 درهم | $50.48 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 158.91 درهم | $43.26 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 123.59 درهم | $33.65 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 105.94 درهم | $28.84 | 
| اسعار أوقية الذهب | 6,589 درهم | $1,794 | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,483 درهم | $403.80 | 
| اسعار كيلو الذهب | 211,871 درهم | $57,685 | 
سعر الذهب في البحرين
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 21.82 دينار | $57.68 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 20.00 دينار | $52.88 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 19.09 دينار | $50.48 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 16.36 دينار | $43.26 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 12.73 دينار | $33.65 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 10.91 دينار | $28.84 | 
| اسعار أوقية الذهب | 678.54 دينار | $1,794 | 
| اسعار جنيه الذهب | 152.73 دينار | $403.80 | 
| اسعار كيلو الذهب | 21,818 دينار | $57,685 | 
سعر الذهب في الجزائر
| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 7,920 دينار | $57.68 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 7,260 دينار | $52.88 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 6,930 دينار | $50.48 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 5,940 دينار | $43.26 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 4,620 دينار | $33.65 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 3,960 دينار | $28.84 | 
| اسعار أوقية الذهب | 246,306 دينار | $1,794 | 
| اسعار جنيه الذهب | 55,440 دينار | $403.80 | 
| اسعار كيلو الذهب | 7,919,801 دينار | $57,685 | 
سعر الذهب في المغرب
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 606.87 درهم | $57.68 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 556.30 درهم | $52.88 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 531.02 درهم | $50.48 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 455.16 درهم | $43.26 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 354.01 درهم | $33.65 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 303.43 درهم | $28.84 | 
| اسعار أوقية الذهب | 18,874 درهم | $1,794 | 
| اسعار جنيه الذهب | 4,248 درهم | $403.80 | 
| اسعار كيلو الذهب | 606,868 درهم | $57,685 | 
سعر الذهب في عمان
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 22.28 ريال | $57.68 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 20.42 ريال | $52.88 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 19.50 ريال | $50.48 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 16.71 ريال | $43.26 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 13.00 ريال | $33.65 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 11.14 ريال | $28.84 | 
| اسعار أوقية الذهب | 692.92 ريال | $1,794 | 
| اسعار جنيه الذهب | 155.97 ريال | $403.80 | 
| اسعار كيلو الذهب | 22,280 ريال | $57,685 |