استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 19-2-2023، في مصر وعدد من الدول العربية.
ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة سعر الذهب اليوم، لذلك ينشر موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | بيع 1,920 شراء 1,931 |
|---|
| أسعار الذهب عيار 22 | بيع 1,760 شراء 1,770 |
|---|
| سعر الذهب اليوم عيار 21 | بيع 1,680 شراء 1,690 |
|---|
| سعر الذهب عيار 18 | بيع 1,440 شراء 1,449 |
|---|
| عيار 14 | بيع 1,120 شراء 1,127 |
|---|
| عيار 12 | بيع 960 شراء 966 |
|---|
| الاونصة | بيع 59,712 شراء 60,067 |
|---|
| سعر الجنيه الذهب اليوم | بيع 13,440 شراء 13,520 |
|---|
| الكيلو | بيع 1,920,000 شراء 1,931,429 |
|---|
أسعار الذهب اليوم في الكويت
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 18.16 دينار | $59.27 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 16.64 دينار | $54.33 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 15.89 دينار | $51.86 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 13.62 دينار | $44.45 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 10.59 دينار | $34.57 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 9.08 دينار | $29.63 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 564.70 دينار | $1,843 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 127.11 دينار | $414.88 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 18,158 دينار | $59,267 |
|---|
أسعار الذهب اليوم في السعودية
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 222.11 ريال | $59.27 |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 203.61 ريال | $54.33 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 194.36 ريال | $51.86 |
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 166.59 ريال | $44.45 |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 129.57 ريال | $34.57 |
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 111.06 ريال | $29.63 |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 6,908 ريال | $1,843 |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 1,555 ريال | $414.88 |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 222,115 ريال | $59,267 |
|---|
أسعار الذهب في الامارات
| الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
|---|
| عيار 24 | 228.50 |
|---|
| عيار 22 | 209.50 |
|---|
| عيار 21 | 200.00 |
|---|
| عيار 18 | 171.25 |
|---|
| عيار 14 | 133.25 |
|---|
| عيار 12 | 114.25 |
|---|
| الاونصة | 7,109 |
|---|
| الجنيه الذهب | 1,600 |
|---|
| الكيلو | 228,571 |
|---|